| สถานที่กำเนิด: | ไอร์แลนด์/ตุรกี/เยอรมนี |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Microsoft |
| หมายเลขรุ่น: | คีย์ขายปลีก |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | Contact us for updated price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง oem ปิดผนึก |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 3 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Money Gram, WeChat |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ต่อสัปดาห์ |
| พิมพ์: | Windows Server 2019 STD | ต้นทาง: | แท้จริง |
|---|---|---|---|
| สั่งตัวอย่าง: | สนับสนุน | ผลิตภัณฑ์: | แพ็คเกจดีวีดี |
| ราคา: | Contact | ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| เน้น: | Microsoft Windows Server 2019 Standard,Windows Server 2019 Standard OEM |
||
Microsoft Windows Server 2019 Standard English DVD 16Core
การแนะนำ:
การรักษาความปลอดภัยหลายชั้นขั้นสูง
ยกระดับความปลอดภัยของคุณด้วยการปกป้องดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเริ่มจากระบบปฏิบัติการ
นวัตกรรมที่เร็วขึ้นสำหรับแอปพลิเคชัน
เปิดใช้งานการสร้างแอปที่เนทีฟบนคลาวด์ และปรับปรุงแอปแบบดั้งเดิมให้ทันสมัยโดยใช้คอนเทนเนอร์และบริการไมโคร
โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวอร์จที่ไม่เคยมีมาก่อน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของคุณเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่มากขึ้น
| ใบอนุญาต | |
|---|---|
| ประเภทซอฟต์แวร์ | พันธมิตรบริการจัดส่ง (DSP) |
| ปริมาณใบอนุญาต | 1 ใบอนุญาต |
| ความต้องการของระบบ | |
| พื้นที่เก็บข้อมูลไดรฟ์ขั้นต่ำ | 32GB |
| แรมขั้นต่ำ | 0.512 กิกะไบต์ |
| ความเร็วโปรเซสเซอร์ขั้นต่ำ | 1.4กิกะเฮิรตซ์ |
| แรมที่แนะนำ | 2048 ลบ |
| ต้องใช้ออปติคัลไดรฟ์ | ใช่ |
| ข้อกำหนดความละเอียดในการแสดงผลขั้นต่ำ | 1024 x 768 พิกเซล |
| การสนับสนุนสถาปัตยกรรม | |
| การประมวลผลแบบ 64 บิต | ใช่ |
| คุณสมบัติ | |
| ประเภทสื่อ | ดีวีดี |
| รุ่นภาษา | ภาษาอังกฤษ |
| ฟิสิคัล CPU สูงสุด | 16 |
มีสต็อก
| อีเมล sales02@aoxuebiz.com Skype: service@aoxuebiz.com | |||||
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | สำคัญ | สติ๊กเกอร์ซีโอเอ | OEM | กล่องขายปลีก | |
| วินโดว 7 | วิน 7 โฮม | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | เลขที่ |
| วินโดว 7 | วิน 7 โปร | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | เลขที่ |
| ชนะ 7 สุดยอด | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | เลขที่ | |
| วินโดวส์ 8.1 | วิน วิน 8.1 โปร | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | เลขที่ |
| วินโดวส์ 10 โปร | ชนะ 10 บ้าน | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ |
| ชนะ 10 โปร | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | |
| วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ | รับรางวัลเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 OEM | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | |
| รับรางวัลเซิร์ฟเวอร์ 2012 R2 OEM | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | ||
| ชนะมาตรฐานเซิร์ฟเวอร์ 2012 | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | ||
| รับรางวัล Server 2012 Datacenter | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | ||
| ชนะเซิร์ฟเวอร์ 2016 Standard OEM | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | เลขที่ | |
| รับรางวัลเซิร์ฟเวอร์ 2019 มาตรฐาน OEM | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | เลขที่ | |
| สำนักงาน 2019/2021 | สำนักงานที่บ้านและธุรกิจ | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | เลขที่ |
| ออฟฟิศ โปร พลัส | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | เลขที่ | |
หากคุณมีปัญหาใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมและส่วนลดสำหรับคุณ
อีเมล์: sales02@aoxuebiz.com
Skype:service@aoxuebiz.com
ขอบคุณที่สละเวลา!
![]()